Storia del Peso di inzhektor



Data di Inizio: 11 nov 13
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 80 kg
Peso d'Inizio: 96 kg
06 mar 24 91,7 kg Abbastanza buono
30 gen 24 90 kg Abbastanza buono
19 gen 24 90,2 kg Abbastanza buono
10 gen 24 91,7 kg Abbastanza buono
09 gen 24 92,7 kg Abbastanza buono
20 set 23 90,1 kg Abbastanza buono
19 set 23 89,9 kg Abbastanza buono
13 set 23 89,9 kg Abbastanza buono
12 set 23 90,2 kg Abbastanza buono
15 feb 23 87,7 kg Abbastanza buono
31 gen 23 87,6 kg Abbastanza buono
25 gen 23 87,8 kg Abbastanza buono
17 gen 23 86,8 kg Abbastanza buono
13 gen 23 87,2 kg Abbastanza buono
11 gen 23 88,2 kg Abbastanza buono
10 gen 23 88,2 kg Abbastanza buono
26 lug 22 83 kg Abbastanza buono
13 apr 22 81,4 kg Abbastanza buono
05 apr 22 82 kg Abbastanza buono
25 mar 22 81,1 kg Abbastanza buono
22 mar 22 81,5 kg Abbastanza buono
17 mar 22 79,9 kg Abbastanza buono
15 mar 22 80,7 kg Abbastanza buono
08 feb 22 80 kg Abbastanza buono
27 gen 22 79,8 kg Abbastanza buono
22 gen 22 79,3 kg Abbastanza buono
21 gen 22 79,3 kg Abbastanza buono
20 gen 22 79,8 kg Abbastanza buono
19 gen 22 80 kg Abbastanza buono
17 gen 22 80,2 kg Abbastanza buono
10 nov 21 79,1 kg Abbastanza buono
09 nov 21 79,6 kg Abbastanza buono
08 nov 21 80,2 kg Abbastanza buono
02 nov 21 80 kg Abbastanza buono
01 nov 21 80 kg Abbastanza buono
28 ott 21 79,9 kg Abbastanza buono
27 ott 21 79,8 kg Abbastanza buono
26 ott 21 80,1 kg Abbastanza buono
25 ott 21 80,6 kg Abbastanza buono
27 set 21 80,1 kg Abbastanza buono
25 ago 21 80,5 kg Abbastanza buono
24 ago 21 80,7 kg Abbastanza buono
23 ago 21 81,4 kg Abbastanza buono
22 ago 21 81,3 kg Abbastanza buono
15 giu 21 79,8 kg Abbastanza buono
08 giu 21 79,6 kg Abbastanza buono
04 giu 21 78,6 kg Abbastanza buono
03 giu 21 78,8 kg Abbastanza buono
01 giu 21 79,9 kg Abbastanza buono
26 mag 21 78,8 kg Abbastanza buono
25 mag 21 79,4 kg Abbastanza buono
21 mag 21 79,6 kg Abbastanza buono
20 mag 21 79,9 kg Abbastanza buono
19 mag 21 79,8 kg Abbastanza buono
12 mag 21 78,8 kg Abbastanza buono
11 mag 21 80,4 kg Abbastanza buono
08 mag 21 79,9 kg Abbastanza buono
06 mag 21 81,1 kg Abbastanza buono
05 mag 21 80,8 kg Abbastanza buono
04 mag 21 81,3 kg Abbastanza buono
29 apr 21 79,9 kg Abbastanza buono
28 apr 21 80,1 kg Abbastanza buono
27 apr 21 80,7 kg Abbastanza buono
22 apr 21 79,9 kg Abbastanza buono
21 apr 21 80,4 kg Abbastanza buono
20 apr 21 80,8 kg Abbastanza buono
19 apr 21 81,4 kg Abbastanza buono
16 apr 21 80 kg Abbastanza buono
15 apr 21 80,5 kg Abbastanza buono
14 apr 21 80,7 kg Abbastanza buono
13 apr 21 81 kg Abbastanza buono
12 apr 21 80,8 kg Abbastanza buono
09 apr 21 80,9 kg Abbastanza buono
08 apr 21 81,3 kg Abbastanza buono
07 apr 21 81,8 kg Abbastanza buono
06 apr 21 81,9 kg Abbastanza buono
05 apr 21 82,5 kg Abbastanza buono
02 apr 21 81,5 kg Abbastanza buono
01 apr 21 81,7 kg Abbastanza buono
31 mar 21 81,9 kg Abbastanza buono
30 mar 21 82,1 kg Abbastanza buono
29 mar 21 82,4 kg Abbastanza buono
28 mar 21 83,4 kg Abbastanza buono
26 mar 21 81,9 kg Abbastanza buono
25 mar 21 81,9 kg Abbastanza buono
24 mar 21 82,3 kg Abbastanza buono
23 mar 21 82,2 kg Abbastanza buono
22 mar 21 82,3 kg Abbastanza buono
18 mar 21 82,4 kg Abbastanza buono
17 mar 21 82,4 kg Abbastanza buono
16 mar 21 82,7 kg Abbastanza buono
15 mar 21 83,6 kg Abbastanza buono
13 mar 21 83,1 kg Abbastanza buono
12 mar 21 82,9 kg Abbastanza buono
11 mar 21 83,4 kg Abbastanza buono
10 mar 21 83,2 kg Abbastanza buono
09 mar 21 83,6 kg Abbastanza buono
07 mar 21 84,2 kg Abbastanza buono
05 mar 21 83,1 kg Abbastanza buono
04 mar 21 83,5 kg Abbastanza buono
03 mar 21 83,2 kg Abbastanza buono
02 mar 21 84 kg Abbastanza buono
01 mar 21 83,4 kg Abbastanza buono
28 feb 21 83,5 kg Abbastanza buono
27 feb 21 84,4 kg Abbastanza buono
25 feb 21 83,6 kg Abbastanza buono
24 feb 21 84,4 kg Abbastanza buono
22 feb 21 83,8 kg Abbastanza buono
21 feb 21 83,8 kg Abbastanza buono
20 feb 21 83,7 kg Abbastanza buono
19 feb 21 83,8 kg Abbastanza buono
18 feb 21 83,8 kg Abbastanza buono
17 feb 21 84,2 kg Abbastanza buono
16 feb 21 84,5 kg Abbastanza buono
15 feb 21 85 kg Abbastanza buono
13 feb 21 84,3 kg Abbastanza buono
12 feb 21 84,3 kg Abbastanza buono
11 feb 21 84,8 kg Abbastanza buono
10 feb 21 84,5 kg Abbastanza buono
09 feb 21 84,8 kg Abbastanza buono
08 feb 21 85,1 kg Abbastanza buono
07 feb 21 85,1 kg Abbastanza buono
06 feb 21 85,4 kg Abbastanza buono
05 feb 21 85,7 kg Abbastanza buono
04 feb 21 86,6 kg Abbastanza buono
02 feb 21 86,5 kg Abbastanza buono
01 feb 21 86,6 kg Abbastanza buono
31 gen 21 86,6 kg Abbastanza buono
30 gen 21 87 kg Abbastanza buono
29 gen 21 85,9 kg Abbastanza buono
28 gen 21 86,4 kg Abbastanza buono
27 gen 21 86,6 kg Abbastanza buono
26 gen 21 86,5 kg Abbastanza buono
25 gen 21 86,4 kg Abbastanza buono
22 gen 21 87,1 kg Abbastanza buono
21 gen 21 87 kg Abbastanza buono
20 gen 21 87,6 kg Abbastanza buono
19 gen 21 86 kg Abbastanza buono
18 gen 21 89,4 kg Abbastanza buono
12 dic 19 91,2 kg Abbastanza buono
11 dic 19 91,5 kg Abbastanza buono
17 lug 19 89,9 kg Abbastanza buono
16 lug 19 90,6 kg Abbastanza buono
15 apr 19 91,9 kg Abbastanza buono
10 apr 19 91,1 kg Abbastanza buono
03 apr 19 91,5 kg Abbastanza buono
02 apr 19 91,8 kg Abbastanza buono
26 dic 18 89,3 kg Abbastanza buono
20 dic 18 89,7 kg Abbastanza buono
19 dic 18 90 kg Abbastanza buono
18 dic 18 90,4 kg Abbastanza buono
07 dic 18 88,7 kg Abbastanza buono
06 dic 18 88,7 kg Abbastanza buono
05 dic 18 89,2 kg Abbastanza buono
04 dic 18 89,7 kg Abbastanza buono
03 dic 18 91,6 kg Abbastanza buono
26 nov 18 90,7 kg Abbastanza buono
09 ago 18 87,3 kg Abbastanza buono
08 ago 18 87,5 kg Abbastanza buono
07 ago 18 88,3 kg Abbastanza buono
24 mag 18 90,5 kg Abbastanza buono
23 mag 18 89,9 kg Abbastanza buono
22 mag 18 90,5 kg Abbastanza buono
18 mag 18 90 kg Abbastanza buono
17 mag 18 90,2 kg Abbastanza buono
12 mag 18 90,1 kg Abbastanza buono
11 mag 18 90,7 kg Abbastanza buono
05 mag 18 90,5 kg Abbastanza buono
15 mar 18 92,2 kg Abbastanza buono
14 mar 18 92,6 kg Abbastanza buono
13 mar 18 93,1 kg Abbastanza buono
12 mar 18 93,8 kg Abbastanza buono
05 mar 18 94,8 kg Abbastanza buono
02 mar 18 93,3 kg Abbastanza buono
01 mar 18 93,4 kg Abbastanza buono
28 feb 18 94,4 kg Abbastanza buono
30 gen 18 93,7 kg Abbastanza buono
15 gen 18 94,2 kg Abbastanza buono
14 dic 17 93,6 kg Abbastanza buono
13 dic 17 93,8 kg Abbastanza buono
12 dic 17 93,8 kg Abbastanza buono
11 dic 17 93,8 kg Abbastanza buono
08 dic 17 93,5 kg Abbastanza buono
07 dic 17 94 kg Abbastanza buono
06 dic 17 94,1 kg Abbastanza buono
05 dic 17 94,3 kg Abbastanza buono
29 nov 17 94,8 kg Abbastanza buono
28 nov 17 95,5 kg Abbastanza buono
27 nov 17 95,3 kg Abbastanza buono
24 nov 17 94,1 kg Abbastanza buono
23 nov 17 95,2 kg Abbastanza buono
22 nov 17 94,9 kg Abbastanza buono
21 nov 17 95,8 kg Abbastanza buono
20 nov 17 97,3 kg Abbastanza buono
10 ott 17 94,1 kg Abbastanza buono
09 ott 17 94,4 kg Abbastanza buono
25 lug 17 89,7 kg Abbastanza buono
24 lug 17 90,8 kg Scarso
03 mag 17 86,2 kg Abbastanza buono
25 apr 17 84,8 kg Abbastanza buono
24 apr 17 85,5 kg Abbastanza buono
06 apr 17 83,4 kg Abbastanza buono
05 apr 17 84 kg Abbastanza buono
04 apr 17 84,4 kg Abbastanza buono
08 feb 17 82,9 kg Abbastanza buono
07 feb 17 82,8 kg Abbastanza buono
09 gen 17 85,9 kg Abbastanza buono
23 dic 16 83,5 kg Abbastanza buono
20 dic 16 84,5 kg Abbastanza buono
15 dic 16 84,7 kg Abbastanza buono
08 dic 16 85,3 kg Abbastanza buono
07 dic 16 84,9 kg Abbastanza buono
06 dic 16 84,5 kg Abbastanza buono
05 dic 16 85,4 kg Abbastanza buono
28 nov 16 87,6 kg Abbastanza buono
25 nov 16 86,1 kg Abbastanza buono
24 nov 16 86,6 kg Abbastanza buono
23 nov 16 86,6 kg Abbastanza buono
22 nov 16 87,3 kg Abbastanza buono
21 nov 16 88 kg Abbastanza buono
18 nov 16 87,2 kg Abbastanza buono
17 nov 16 86,7 kg Abbastanza buono
16 nov 16 87,2 kg Abbastanza buono
15 nov 16 87,1 kg Abbastanza buono
14 nov 16 88,2 kg Abbastanza buono
12 nov 16 88 kg Abbastanza buono
11 nov 16 86,3 kg Abbastanza buono
10 nov 16 86,4 kg Abbastanza buono
08 nov 16 86,7 kg Abbastanza buono
07 nov 16 86,4 kg Abbastanza buono
05 nov 16 86,8 kg Abbastanza buono
04 nov 16 85,8 kg Abbastanza buono
02 nov 16 85,4 kg Abbastanza buono
01 nov 16 85,7 kg Abbastanza buono
31 ott 16 86,8 kg Abbastanza buono
29 ott 16 85,8 kg Abbastanza buono
28 ott 16 85,5 kg Abbastanza buono
27 ott 16 85,6 kg Abbastanza buono
26 ott 16 85,5 kg Abbastanza buono
25 ott 16 85,9 kg Abbastanza buono
24 ott 16 86,6 kg Abbastanza buono
22 ott 16 85,6 kg Abbastanza buono
20 ott 16 85 kg Abbastanza buono
19 ott 16 85,1 kg Abbastanza buono
18 ott 16 85 kg Abbastanza buono
17 ott 16 85,3 kg Abbastanza buono
15 ott 16 85,3 kg Abbastanza buono
13 ott 16 84 kg Abbastanza buono
12 ott 16 84,3 kg Abbastanza buono
11 ott 16 84,4 kg Abbastanza buono
10 ott 16 84,7 kg Abbastanza buono
07 ott 16 84,4 kg Abbastanza buono
06 ott 16 84,3 kg Abbastanza buono
05 ott 16 84,5 kg Abbastanza buono
04 ott 16 84,8 kg Abbastanza buono
03 ott 16 85,3 kg Abbastanza buono
01 ott 16 84,3 kg Abbastanza buono
30 set 16 84,1 kg Abbastanza buono
28 set 16 84 kg Abbastanza buono
27 set 16 84,3 kg Abbastanza buono
26 set 16 83,9 kg Abbastanza buono
24 set 16 83,3 kg Abbastanza buono
23 set 16 83,8 kg Abbastanza buono
22 set 16 84,4 kg Abbastanza buono
15 set 16 83,4 kg Abbastanza buono
14 set 16 83,1 kg Abbastanza buono
13 set 16 83,1 kg Abbastanza buono
12 set 16 83,1 kg Abbastanza buono
09 set 16 82,4 kg Abbastanza buono
08 set 16 82,8 kg Abbastanza buono
07 set 16 82,7 kg Abbastanza buono
06 set 16 82,4 kg Abbastanza buono
05 set 16 82 kg Abbastanza buono
03 set 16 82,8 kg Abbastanza buono
02 set 16 82,5 kg Abbastanza buono
01 set 16 82,7 kg Abbastanza buono
31 ago 16 82,6 kg Abbastanza buono
30 ago 16 82,7 kg Abbastanza buono
29 ago 16 82,3 kg Abbastanza buono
28 ago 16 82,9 kg Abbastanza buono
26 ago 16 82,5 kg Abbastanza buono
25 ago 16 82,6 kg Abbastanza buono
24 ago 16 82,4 kg Abbastanza buono
23 ago 16 82 kg Abbastanza buono
22 ago 16 81,9 kg Abbastanza buono
19 ago 16 82 kg Abbastanza buono
18 ago 16 82,5 kg Abbastanza buono
17 ago 16 82,4 kg Abbastanza buono
16 ago 16 81,9 kg Abbastanza buono
15 ago 16 81,7 kg Abbastanza buono
12 ago 16 82,2 kg Abbastanza buono
11 ago 16 81,5 kg Abbastanza buono
10 ago 16 81,4 kg Abbastanza buono
08 ago 16 81,7 kg Abbastanza buono
05 ago 16 81,7 kg Abbastanza buono
04 ago 16 82,2 kg Abbastanza buono
03 ago 16 82,4 kg Abbastanza buono
02 ago 16 82 kg Abbastanza buono
01 ago 16 82,1 kg Abbastanza buono
29 lug 16 82,8 kg Abbastanza buono
28 lug 16 82,2 kg Abbastanza buono
27 lug 16 82,3 kg Abbastanza buono
26 lug 16 82,3 kg Abbastanza buono
25 lug 16 83,4 kg Abbastanza buono
24 lug 16 83,3 kg Abbastanza buono
08 lug 16 82,1 kg Abbastanza buono
07 lug 16 82,5 kg Abbastanza buono
06 lug 16 82,5 kg Abbastanza buono
05 lug 16 82,7 kg Abbastanza buono
04 lug 16 82,9 kg Abbastanza buono
03 lug 16 83,7 kg Abbastanza buono
02 lug 16 82,6 kg Abbastanza buono
01 lug 16 82,5 kg Abbastanza buono
30 giu 16 82,6 kg Abbastanza buono
29 giu 16 82,9 kg Abbastanza buono
27 giu 16 82,9 kg Abbastanza buono
24 giu 16 83 kg Abbastanza buono
23 giu 16 82,8 kg Abbastanza buono
22 giu 16 83 kg Abbastanza buono
21 giu 16 83,3 kg Abbastanza buono
20 giu 16 85 kg Abbastanza buono
19 giu 16 83,1 kg Abbastanza buono
18 giu 16 83,2 kg Abbastanza buono
17 giu 16 82,7 kg Abbastanza buono
16 giu 16 83,2 kg Abbastanza buono
14 giu 16 83 kg Abbastanza buono
12 giu 16 83,1 kg Abbastanza buono
11 giu 16 82 kg Abbastanza buono
10 giu 16 82 kg Abbastanza buono
09 giu 16 82 kg Abbastanza buono
08 giu 16 82 kg Abbastanza buono
07 giu 16 82 kg Abbastanza buono
06 giu 16 82,5 kg Abbastanza buono
04 giu 16 82,6 kg Abbastanza buono
03 giu 16 82,7 kg Abbastanza buono
02 giu 16 83,3 kg Abbastanza buono
01 giu 16 83,4 kg Abbastanza buono
31 mag 16 83,4 kg Abbastanza buono
30 mag 16 83,6 kg Abbastanza buono
29 mag 16 83,6 kg Abbastanza buono
27 mag 16 83,2 kg Abbastanza buono
26 mag 16 83,4 kg Abbastanza buono
25 mag 16 83,7 kg Abbastanza buono
24 mag 16 83,9 kg Abbastanza buono
23 mag 16 84,7 kg Abbastanza buono
22 mag 16 84,1 kg Abbastanza buono
21 mag 16 83,9 kg Abbastanza buono
20 mag 16 84,2 kg Abbastanza buono
19 mag 16 84,1 kg Abbastanza buono
18 mag 16 84,7 kg Abbastanza buono
17 mag 16 85 kg Abbastanza buono
16 mag 16 86,3 kg Abbastanza buono
13 mag 16 85,2 kg Abbastanza buono
12 mag 16 84,8 kg Abbastanza buono
11 mag 16 85,1 kg Abbastanza buono
10 mag 16 86,1 kg Abbastanza buono
07 mag 16 86,2 kg Abbastanza buono
06 mag 16 86 kg Abbastanza buono
05 mag 16 86,7 kg Abbastanza buono
04 mag 16 86,7 kg Abbastanza buono
03 mag 16 87,6 kg Abbastanza buono
30 apr 16 86,5 kg Abbastanza buono
29 apr 16 86,6 kg Abbastanza buono
28 apr 16 87,4 kg Abbastanza buono
26 apr 16 87,2 kg Abbastanza buono
25 apr 16 87,1 kg Abbastanza buono
24 apr 16 87,5 kg Abbastanza buono
23 apr 16 87,7 kg Abbastanza buono
22 apr 16 87,1 kg Abbastanza buono
21 apr 16 87,4 kg Abbastanza buono
20 apr 16 87,5 kg Abbastanza buono
19 apr 16 87,8 kg Abbastanza buono
18 apr 16 88,5 kg Abbastanza buono
17 apr 16 88,7 kg Abbastanza buono
16 apr 16 88,5 kg Abbastanza buono
15 apr 16 88,6 kg Abbastanza buono
14 apr 16 88,6 kg Abbastanza buono
13 apr 16 88,9 kg Abbastanza buono
12 apr 16 88,7 kg Abbastanza buono
11 apr 16 88,6 kg Abbastanza buono
10 apr 16 89,5 kg Abbastanza buono
09 apr 16 90,3 kg Abbastanza buono
08 apr 16 90 kg Abbastanza buono
07 apr 16 89,9 kg Abbastanza buono
06 apr 16 89,9 kg Abbastanza buono
05 apr 16 90,4 kg Abbastanza buono
04 apr 16 90,4 kg Abbastanza buono
03 apr 16 90,5 kg Abbastanza buono
01 apr 16 90,8 kg Abbastanza buono
31 mar 16 91,3 kg Abbastanza buono
30 mar 16 91,2 kg Abbastanza buono
29 mar 16 91,6 kg Abbastanza buono
28 mar 16 92,1 kg Abbastanza buono
26 mar 16 91,8 kg Abbastanza buono
22 mar 16 91,6 kg Abbastanza buono
21 mar 16 91,7 kg Abbastanza buono
20 mar 16 92,4 kg Abbastanza buono
19 mar 16 92 kg Abbastanza buono
18 mar 16 92,5 kg Abbastanza buono
17 mar 16 92,6 kg Abbastanza buono
16 mar 16 93 kg Abbastanza buono
15 mar 16 93,5 kg Abbastanza buono
14 mar 16 93,6 kg Abbastanza buono
13 mar 16 93 kg Abbastanza buono
12 mar 16 93,4 kg Abbastanza buono
11 mar 16 93,8 kg Abbastanza buono
10 mar 16 93,9 kg Abbastanza buono
09 mar 16 93,9 kg Abbastanza buono
08 mar 16 94,6 kg Abbastanza buono
07 mar 16 94,5 kg Abbastanza buono
06 mar 16 94,7 kg Abbastanza buono
05 mar 16 94,7 kg Abbastanza buono
04 mar 16 95,1 kg Abbastanza buono
03 mar 16 95 kg Abbastanza buono
02 mar 16 95,3 kg Abbastanza buono
01 mar 16 95,5 kg Abbastanza buono
29 feb 16 96,1 kg Abbastanza buono
26 feb 16 96,1 kg Abbastanza buono
25 feb 16 95,2 kg Abbastanza buono
24 feb 16 96,3 kg Abbastanza buono
23 feb 16 97 kg Abbastanza buono
21 feb 16 95,2 kg Abbastanza buono
19 feb 16 95,1 kg Abbastanza buono
18 feb 16 95,1 kg Abbastanza buono
16 feb 16 96,3 kg Abbastanza buono
15 feb 16 95,5 kg Abbastanza buono
14 feb 16 94,8 kg Abbastanza buono
13 feb 16 94,5 kg Abbastanza buono
12 feb 16 95,8 kg Abbastanza buono
11 feb 16 94,8 kg Abbastanza buono
10 feb 16 95 kg Abbastanza buono
09 feb 16 95,8 kg Abbastanza buono
08 feb 16 95,2 kg Abbastanza buono
05 feb 16 94,5 kg Abbastanza buono
04 feb 16 94,5 kg Abbastanza buono
03 feb 16 94,2 kg Abbastanza buono
02 feb 16 94,5 kg Abbastanza buono
01 feb 16 94,3 kg Abbastanza buono
31 gen 16 94,2 kg Abbastanza buono
30 gen 16 94,9 kg Abbastanza buono
29 gen 16 94,2 kg Abbastanza buono
28 gen 16 94,2 kg Abbastanza buono
27 gen 16 94,7 kg Abbastanza buono
26 gen 16 94,8 kg Abbastanza buono
25 gen 16 94,7 kg Abbastanza buono
22 gen 16 93,7 kg Abbastanza buono
21 gen 16 93,6 kg Abbastanza buono
20 gen 16 93,5 kg Abbastanza buono
19 gen 16 94,1 kg Abbastanza buono
18 gen 16 93,5 kg Abbastanza buono
17 gen 16 93,3 kg Abbastanza buono
16 gen 16 93,5 kg Abbastanza buono
15 gen 16 93,3 kg Abbastanza buono
14 gen 16 93,1 kg Abbastanza buono
13 gen 16 92,4 kg Abbastanza buono
11 gen 16 93,1 kg Abbastanza buono
08 gen 16 94,4 kg Abbastanza buono
03 gen 16 93,3 kg Abbastanza buono
31 dic 15 92,5 kg Abbastanza buono
30 dic 15 92,5 kg Abbastanza buono
29 dic 15 92,6 kg Abbastanza buono
28 dic 15 93 kg Abbastanza buono
24 dic 15 92,2 kg Abbastanza buono
23 dic 15 91,6 kg Abbastanza buono
21 dic 15 91,9 kg Abbastanza buono
14 dic 15 91,3 kg Abbastanza buono
07 dic 15 90,6 kg Abbastanza buono
01 dic 15 89,3 kg Abbastanza buono
30 nov 15 89,5 kg Abbastanza buono
27 nov 15 89,1 kg Abbastanza buono
25 nov 15 89,6 kg Abbastanza buono
24 nov 15 90 kg Abbastanza buono
23 nov 15 90 kg Abbastanza buono
22 nov 15 89,5 kg Abbastanza buono
21 nov 15 89,8 kg Abbastanza buono
19 nov 15 89,4 kg Abbastanza buono
18 nov 15 88,8 kg Abbastanza buono
16 nov 15 88,9 kg Abbastanza buono
14 nov 15 88,8 kg Abbastanza buono
13 nov 15 88,4 kg Abbastanza buono
12 nov 15 88,4 kg Abbastanza buono
09 nov 15 88,8 kg Abbastanza buono
06 nov 15 88,5 kg Abbastanza buono
05 nov 15 88,1 kg Abbastanza buono
03 nov 15 87,8 kg Abbastanza buono
02 nov 15 88,4 kg Abbastanza buono
30 ott 15 87,4 kg Abbastanza buono
29 ott 15 87,3 kg Abbastanza buono
27 ott 15 87,4 kg Abbastanza buono
26 ott 15 87,4 kg Abbastanza buono
23 ott 15 87,2 kg Abbastanza buono
22 ott 15 86,9 kg Abbastanza buono
20 ott 15 86,4 kg Abbastanza buono
19 ott 15 88,1 kg Abbastanza buono
15 ott 15 85,6 kg Abbastanza buono
02 ott 15 85,1 kg Abbastanza buono
29 set 15 85,2 kg Abbastanza buono
25 set 15 85 kg Abbastanza buono
23 set 15 84,6 kg Abbastanza buono
21 set 15 85,4 kg Abbastanza buono
19 set 15 85,5 kg Abbastanza buono
17 set 15 84,6 kg Abbastanza buono
16 set 15 84,2 kg Abbastanza buono
15 set 15 84,4 kg Abbastanza buono
14 set 15 84,6 kg Abbastanza buono
11 set 15 85,1 kg Abbastanza buono
09 set 15 84,8 kg Abbastanza buono
07 set 15 85,2 kg Abbastanza buono
05 set 15 84,5 kg Abbastanza buono
04 set 15 84,9 kg Abbastanza buono
03 set 15 84,4 kg Abbastanza buono
02 set 15 84,3 kg Abbastanza buono
01 set 15 84,7 kg Abbastanza buono
31 ago 15 84,5 kg Abbastanza buono
29 ago 15 84 kg Abbastanza buono
28 ago 15 83,7 kg Abbastanza buono
27 ago 15 83,7 kg Abbastanza buono
26 ago 15 83,6 kg Abbastanza buono
25 ago 15 83,7 kg Abbastanza buono
24 ago 15 83,8 kg Abbastanza buono
21 ago 15 82,9 kg Abbastanza buono
20 ago 15 82,9 kg Abbastanza buono
19 ago 15 83,2 kg Abbastanza buono
18 ago 15 83,3 kg Abbastanza buono
17 ago 15 83,2 kg Abbastanza buono
16 ago 15 82,9 kg Abbastanza buono
15 ago 15 82 kg Abbastanza buono
14 ago 15 82,6 kg Abbastanza buono
12 ago 15 82,3 kg Abbastanza buono
11 ago 15 81,9 kg Abbastanza buono
10 ago 15 81,6 kg Abbastanza buono
09 ago 15 81,4 kg Abbastanza buono
06 ago 15 81,1 kg Abbastanza buono
05 ago 15 80,8 kg Abbastanza buono
03 ago 15 80 kg Abbastanza buono
02 ago 15 80,3 kg Abbastanza buono
01 ago 15 80,4 kg Abbastanza buono
31 lug 15 79,9 kg Abbastanza buono
30 lug 15 79,8 kg Abbastanza buono
28 lug 15 80,4 kg Abbastanza buono
26 lug 15 80 kg Abbastanza buono
09 lug 15 79,9 kg Abbastanza buono
08 lug 15 80,7 kg Abbastanza buono
06 lug 15 80,9 kg Abbastanza buono
02 lug 15 80,7 kg Abbastanza buono
01 lug 15 80,9 kg Abbastanza buono
30 giu 15 80,6 kg Abbastanza buono
29 giu 15 80 kg Abbastanza buono
28 giu 15 80,3 kg Abbastanza buono
26 giu 15 80,2 kg Abbastanza buono
24 giu 15 79,7 kg Abbastanza buono
23 giu 15 79,3 kg Abbastanza buono
22 giu 15 78,8 kg Abbastanza buono
21 giu 15 79,3 kg Abbastanza buono
20 giu 15 80 kg Abbastanza buono
18 giu 15 79,6 kg Abbastanza buono
15 giu 15 79,6 kg Abbastanza buono
11 giu 15 78,8 kg Abbastanza buono
10 giu 15 79 kg Abbastanza buono
09 giu 15 79,7 kg Abbastanza buono
08 giu 15 80,4 kg Abbastanza buono
07 giu 15 79,7 kg Abbastanza buono
06 giu 15 79,5 kg Abbastanza buono
05 giu 15 79,6 kg Abbastanza buono
04 giu 15 79,9 kg Abbastanza buono
03 giu 15 80 kg Abbastanza buono
02 giu 15 80,4 kg Abbastanza buono
01 giu 15 80,8 kg Abbastanza buono
30 mag 15 80,5 kg Abbastanza buono
29 mag 15 80,7 kg Abbastanza buono
28 mag 15 80,4 kg Abbastanza buono
27 mag 15 80,7 kg Abbastanza buono
26 mag 15 81,3 kg Abbastanza buono
25 mag 15 81,3 kg Abbastanza buono
24 mag 15 82,1 kg Abbastanza buono
23 mag 15 81,3 kg Abbastanza buono
22 mag 15 81,6 kg Abbastanza buono
21 mag 15 81,8 kg Abbastanza buono
20 mag 15 82,1 kg Abbastanza buono
19 mag 15 82,7 kg Abbastanza buono
18 mag 15 83,2 kg Abbastanza buono
17 mag 15 82,7 kg Abbastanza buono
16 mag 15 83,3 kg Abbastanza buono
15 mag 15 83,4 kg Abbastanza buono
14 mag 15 82,9 kg Abbastanza buono
13 mag 15 83,4 kg Abbastanza buono
12 mag 15 83,9 kg Abbastanza buono
06 mag 15 84,9 kg Abbastanza buono
05 mag 15 85,5 kg Abbastanza buono
04 mag 15 85,5 kg Abbastanza buono
24 apr 15 84,9 kg Abbastanza buono
21 apr 15 84,9 kg Abbastanza buono
19 apr 15 85,6 kg Abbastanza buono
17 apr 15 84,6 kg Abbastanza buono
15 apr 15 85,6 kg Abbastanza buono
14 apr 15 85,6 kg Abbastanza buono
11 apr 15 85,5 kg Abbastanza buono
09 apr 15 85,6 kg Abbastanza buono
07 apr 15 85,3 kg Abbastanza buono
05 apr 15 85,7 kg Abbastanza buono
04 apr 15 85,8 kg Abbastanza buono
03 apr 15 85,9 kg Abbastanza buono
01 apr 15 85,6 kg Abbastanza buono
28 mar 15 84,8 kg Abbastanza buono
26 mar 15 85,2 kg Abbastanza buono
18 mar 15 84,6 kg Abbastanza buono
16 mar 15 84,7 kg Abbastanza buono
11 mar 15 83,9 kg Abbastanza buono
10 mar 15 83,7 kg Abbastanza buono
09 mar 15 84,4 kg Abbastanza buono
08 mar 15 84,4 kg Abbastanza buono
06 mar 15 84 kg Abbastanza buono
05 mar 15 83,5 kg Abbastanza buono
04 mar 15 83,9 kg Abbastanza buono
03 mar 15 84,3 kg Abbastanza buono
02 mar 15 84,7 kg Abbastanza buono
28 feb 15 83,7 kg Abbastanza buono
27 feb 15 83,9 kg Abbastanza buono
26 feb 15 84,1 kg Abbastanza buono
25 feb 15 83,6 kg Abbastanza buono
24 feb 15 84,4 kg Abbastanza buono
21 feb 15 82,5 kg Abbastanza buono
20 feb 15 82,2 kg Abbastanza buono
19 feb 15 82,4 kg Abbastanza buono
18 feb 15 82,2 kg Abbastanza buono
16 feb 15 82,6 kg Abbastanza buono
15 feb 15 82,9 kg Abbastanza buono
13 feb 15 81,4 kg Abbastanza buono
12 feb 15 81,4 kg Abbastanza buono
10 feb 15 81,5 kg Abbastanza buono
09 feb 15 83,1 kg Abbastanza buono
07 feb 15 80,8 kg Abbastanza buono
05 feb 15 80,9 kg Abbastanza buono
04 feb 15 81 kg Abbastanza buono
03 feb 15 81,1 kg Abbastanza buono
02 feb 15 81,6 kg Abbastanza buono
01 feb 15 82 kg Abbastanza buono
31 gen 15 81,1 kg Abbastanza buono
29 gen 15 81,5 kg Abbastanza buono
