Storia del Peso di wannabhealthier



Data di Inizio: 01 ago 19
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 108,9 kg
Peso d'Inizio: 114,2 kg
21 mag 24 124,6 kg Abbastanza buono
20 mag 24 124,9 kg Abbastanza buono
15 mag 24 125,3 kg Abbastanza buono
14 mag 24 125,6 kg Abbastanza buono
28 apr 24 126,6 kg Abbastanza buono
20 apr 24 127,0 kg Abbastanza buono
14 apr 24 124,3 kg Abbastanza buono
04 apr 24 124,7 kg Abbastanza buono
13 mar 24 121,6 kg Abbastanza buono
15 feb 24 122,5 kg Abbastanza buono
31 gen 24 120,2 kg Abbastanza buono
23 gen 24 120,2 kg Abbastanza buono
22 gen 24 120,0 kg Abbastanza buono
21 gen 24 121,1 kg Abbastanza buono
16 gen 24 121,1 kg Abbastanza buono
13 gen 24 120,9 kg Abbastanza buono
12 gen 24 121,3 kg Abbastanza buono
11 gen 24 121,5 kg Abbastanza buono
10 gen 24 121,8 kg Abbastanza buono
09 gen 24 122,4 kg Abbastanza buono
01 gen 24 121,3 kg Abbastanza buono
26 dic 23 120,5 kg Abbastanza buono
24 dic 23 120,9 kg Abbastanza buono
22 dic 23 120,4 kg Abbastanza buono
19 dic 23 119,1 kg Abbastanza buono
18 dic 23 118,8 kg Abbastanza buono
16 dic 23 117,8 kg Abbastanza buono
15 dic 23 117,9 kg Abbastanza buono
14 dic 23 117,3 kg Abbastanza buono
13 dic 23 118,6 kg Abbastanza buono
12 dic 23 118,9 kg Abbastanza buono
09 dic 23 120,0 kg Abbastanza buono
08 dic 23 120,0 kg Abbastanza buono
07 dic 23 119,7 kg Abbastanza buono
06 dic 23 119,2 kg Abbastanza buono
05 dic 23 120,0 kg Abbastanza buono
04 dic 23 121,3 kg Abbastanza buono
03 dic 23 121,6 kg Abbastanza buono
01 dic 23 121,3 kg Abbastanza buono
29 nov 23 120,6 kg Abbastanza buono
28 nov 23 120,4 kg Abbastanza buono
27 nov 23 120,1 kg Abbastanza buono
26 nov 23 120,0 kg Abbastanza buono
25 nov 23 120,0 kg Abbastanza buono
24 nov 23 119,5 kg Abbastanza buono
23 nov 23 119,2 kg Abbastanza buono
22 nov 23 119,3 kg Abbastanza buono
21 nov 23 120,0 kg Abbastanza buono
20 nov 23 120,9 kg Abbastanza buono
19 nov 23 121,9 kg Abbastanza buono
18 nov 23 121,9 kg Abbastanza buono
17 nov 23 122,0 kg Abbastanza buono
16 nov 23 122,0 kg Abbastanza buono
15 nov 23 122,0 kg Abbastanza buono
13 nov 23 122,2 kg Abbastanza buono
12 nov 23 122,5 kg Abbastanza buono
08 nov 23 120,7 kg Abbastanza buono
07 nov 23 121,0 kg Abbastanza buono
06 nov 23 121,5 kg Abbastanza buono
05 nov 23 121,4 kg Abbastanza buono
04 nov 23 121,8 kg Abbastanza buono
03 nov 23 121,6 kg Abbastanza buono
02 nov 23 121,1 kg Abbastanza buono
01 nov 23 120,9 kg Abbastanza buono
31 ott 23 121,8 kg Abbastanza buono
30 ott 23 121,5 kg Abbastanza buono
29 ott 23 121,4 kg Abbastanza buono
28 ott 23 121,7 kg Abbastanza buono
27 ott 23 121,2 kg Abbastanza buono
26 ott 23 121,5 kg Abbastanza buono
25 ott 23 121,7 kg Abbastanza buono
24 ott 23 122,4 kg Abbastanza buono
23 ott 23 122,7 kg Abbastanza buono
22 ott 23 123,2 kg Abbastanza buono
20 ott 23 117,5 kg Abbastanza buono
18 ott 23 116,0 kg Abbastanza buono
17 ott 23 116,5 kg Abbastanza buono
16 ott 23 115,6 kg Abbastanza buono
15 ott 23 115,5 kg Abbastanza buono
14 ott 23 115,6 kg Abbastanza buono
13 ott 23 115,1 kg Abbastanza buono
12 ott 23 115,7 kg Abbastanza buono
11 ott 23 114,8 kg Abbastanza buono
10 ott 23 114,8 kg Abbastanza buono
09 ott 23 114,6 kg Abbastanza buono
08 ott 23 114,5 kg Abbastanza buono
07 ott 23 115,4 kg Abbastanza buono
05 ott 23 115,2 kg Abbastanza buono
04 ott 23 115,0 kg Abbastanza buono
01 ott 23 115,5 kg Abbastanza buono
29 set 23 115,5 kg Abbastanza buono
28 set 23 115,7 kg Abbastanza buono
26 set 23 115,6 kg Abbastanza buono
25 set 23 116,5 kg Abbastanza buono
24 set 23 116,7 kg Abbastanza buono
23 set 23 116,8 kg Abbastanza buono
22 set 23 115,2 kg Abbastanza buono
20 set 23 114,5 kg Abbastanza buono
18 set 23 114,3 kg Abbastanza buono
17 set 23 114,3 kg Abbastanza buono
16 set 23 114,5 kg Abbastanza buono
15 set 23 114,8 kg Abbastanza buono
14 set 23 114,8 kg Abbastanza buono
13 set 23 115,0 kg Abbastanza buono
12 set 23 115,0 kg Abbastanza buono
11 set 23 115,2 kg Abbastanza buono
10 set 23 115,4 kg Abbastanza buono
09 set 23 115,2 kg Abbastanza buono
08 set 23 115,4 kg Abbastanza buono
07 set 23 115,7 kg Abbastanza buono
05 set 23 115,9 kg Abbastanza buono
28 ago 23 115,4 kg Abbastanza buono
25 ago 23 115,5 kg Abbastanza buono
24 ago 23 115,4 kg Abbastanza buono
23 ago 23 115,7 kg Abbastanza buono
22 ago 23 115,7 kg Abbastanza buono
21 ago 23 115,6 kg Abbastanza buono
20 ago 23 115,5 kg Abbastanza buono
19 ago 23 115,4 kg Abbastanza buono
18 ago 23 115,1 kg Abbastanza buono
17 ago 23 113,7 kg Abbastanza buono
16 ago 23 114,2 kg Abbastanza buono
15 ago 23 113,5 kg Abbastanza buono
14 ago 23 114,3 kg Abbastanza buono
13 ago 23 114,7 kg Abbastanza buono
12 ago 23 114,8 kg Abbastanza buono
11 ago 23 115,6 kg Abbastanza buono
09 ago 23 115,1 kg Abbastanza buono
08 ago 23 114,5 kg Abbastanza buono
07 ago 23 115,8 kg Abbastanza buono
06 ago 23 115,4 kg Abbastanza buono
04 ago 23 115,3 kg Abbastanza buono
03 ago 23 115,8 kg Abbastanza buono
02 ago 23 115,3 kg Abbastanza buono
01 ago 23 115,5 kg Abbastanza buono
31 lug 23 115,7 kg Abbastanza buono
30 lug 23 115,4 kg Abbastanza buono
29 lug 23 115,4 kg Abbastanza buono
27 lug 23 113,6 kg Abbastanza buono
26 lug 23 113,8 kg Abbastanza buono
25 lug 23 114,7 kg Abbastanza buono
24 lug 23 113,6 kg Abbastanza buono
23 lug 23 113,8 kg Abbastanza buono
22 lug 23 114,4 kg Abbastanza buono
20 lug 23 114,0 kg Abbastanza buono
19 lug 23 114,2 kg Abbastanza buono
18 lug 23 113,8 kg Abbastanza buono
17 lug 23 114,9 kg Abbastanza buono
16 lug 23 115,9 kg Abbastanza buono
15 lug 23 116,8 kg Abbastanza buono
14 lug 23 116,0 kg Abbastanza buono
12 lug 23 114,2 kg Abbastanza buono
11 lug 23 113,8 kg Abbastanza buono
10 lug 23 114,2 kg Abbastanza buono
09 lug 23 115,5 kg Abbastanza buono
08 lug 23 116,8 kg Abbastanza buono
07 lug 23 117,3 kg Abbastanza buono
06 lug 23 117,4 kg Abbastanza buono
05 lug 23 116,3 kg Abbastanza buono
03 lug 23 116,5 kg Abbastanza buono
02 lug 23 116,9 kg Abbastanza buono
01 lug 23 115,6 kg Abbastanza buono
30 giu 23 114,6 kg Abbastanza buono
29 giu 23 115,4 kg Abbastanza buono
28 giu 23 115,4 kg Abbastanza buono
27 giu 23 115,6 kg Abbastanza buono
26 giu 23 115,8 kg Abbastanza buono
25 giu 23 116,0 kg Abbastanza buono
24 giu 23 117,8 kg Abbastanza buono
22 giu 23 117,8 kg Abbastanza buono
21 giu 23 116,9 kg Abbastanza buono
20 giu 23 117,7 kg Abbastanza buono
19 giu 23 117,1 kg Abbastanza buono
18 giu 23 117,3 kg Abbastanza buono
17 giu 23 117,9 kg Abbastanza buono
16 giu 23 118,7 kg Abbastanza buono
15 giu 23 119,2 kg Abbastanza buono
14 giu 23 119,5 kg Abbastanza buono
13 giu 23 117,3 kg Abbastanza buono
12 giu 23 116,8 kg Abbastanza buono
11 giu 23 117,8 kg Abbastanza buono
10 giu 23 118,3 kg Abbastanza buono
09 giu 23 119,0 kg Abbastanza buono
08 giu 23 119,5 kg Abbastanza buono
05 giu 23 119,2 kg Abbastanza buono
04 giu 23 119,2 kg Abbastanza buono
03 giu 23 119,9 kg Abbastanza buono
02 giu 23 120,1 kg Abbastanza buono
01 giu 23 119,6 kg Abbastanza buono
31 mag 23 119,7 kg Abbastanza buono
30 mag 23 118,8 kg Abbastanza buono
29 mag 23 119,3 kg Abbastanza buono
28 mag 23 119,8 kg Abbastanza buono
25 mag 23 121,4 kg Abbastanza buono
22 mag 23 120,3 kg Abbastanza buono
20 mag 23 120,1 kg Abbastanza buono
19 mag 23 120,2 kg Abbastanza buono
18 mag 23 121,2 kg Abbastanza buono
17 mag 23 120,7 kg Abbastanza buono
16 mag 23 120,4 kg Abbastanza buono
15 mag 23 120,2 kg Abbastanza buono
13 mag 23 120,4 kg Abbastanza buono
12 mag 23 121,4 kg Abbastanza buono
11 mag 23 121,2 kg Abbastanza buono
10 mag 23 121,2 kg Abbastanza buono
09 mag 23 120,9 kg Abbastanza buono
08 mag 23 120,9 kg Abbastanza buono
07 mag 23 121,2 kg Abbastanza buono
06 mag 23 121,6 kg Abbastanza buono
05 mag 23 121,9 kg Abbastanza buono
04 mag 23 122,2 kg Abbastanza buono
03 mag 23 122,8 kg Abbastanza buono
02 mag 23 122,8 kg Abbastanza buono
01 mag 23 123,1 kg Abbastanza buono
29 apr 23 123,8 kg Abbastanza buono
27 apr 23 124,1 kg Abbastanza buono
25 apr 23 124,1 kg Abbastanza buono
24 apr 23 122,6 kg Abbastanza buono
23 apr 23 122,8 kg Abbastanza buono
22 apr 23 124,1 kg Abbastanza buono
21 apr 23 125,1 kg Abbastanza buono
20 apr 23 126,8 kg Abbastanza buono
19 apr 23 126,8 kg Abbastanza buono
18 apr 23 126,5 kg Abbastanza buono
17 apr 23 126,2 kg Abbastanza buono
15 apr 23 125,6 kg Abbastanza buono
14 apr 23 126,7 kg Abbastanza buono
13 apr 23 126,9 kg Abbastanza buono
11 apr 23 127,1 kg Abbastanza buono
10 apr 23 127,0 kg Abbastanza buono
09 apr 23 127,2 kg Abbastanza buono
08 apr 23 127,2 kg Abbastanza buono
07 apr 23 126,6 kg Abbastanza buono
05 apr 23 126,3 kg Abbastanza buono
04 apr 23 126,6 kg Abbastanza buono
03 apr 23 126,5 kg Abbastanza buono
02 apr 23 127,0 kg Abbastanza buono
31 mar 23 127,0 kg Abbastanza buono
30 mar 23 127,5 kg Abbastanza buono
29 mar 23 127,7 kg Abbastanza buono
27 mar 23 127,9 kg Abbastanza buono
24 mar 23 128,1 kg Abbastanza buono
21 mar 23 128,5 kg Abbastanza buono
19 mar 23 128,3 kg Abbastanza buono
17 mar 23 127,8 kg Abbastanza buono
15 mar 23 127,9 kg Abbastanza buono
14 mar 23 128,1 kg Abbastanza buono
13 mar 23 128,1 kg Abbastanza buono
12 mar 23 128,1 kg Abbastanza buono
11 mar 23 129,0 kg Abbastanza buono
10 mar 23 128,5 kg Abbastanza buono
09 mar 23 127,1 kg Abbastanza buono
08 mar 23 127,4 kg Abbastanza buono
07 mar 23 126,7 kg Abbastanza buono
06 mar 23 126,9 kg Abbastanza buono
05 mar 23 127,6 kg Abbastanza buono
04 mar 23 127,5 kg Abbastanza buono
03 mar 23 127,9 kg Abbastanza buono
02 mar 23 129,0 kg Abbastanza buono
01 mar 23 129,0 kg Abbastanza buono
28 feb 23 129,3 kg Abbastanza buono
27 feb 23 129,3 kg Abbastanza buono
26 feb 23 131,1 kg Abbastanza buono
25 feb 23 130,4 kg Abbastanza buono
24 feb 23 132,4 kg Abbastanza buono
22 feb 23 132,4 kg Abbastanza buono
20 feb 23 131,5 kg Abbastanza buono
19 feb 23 131,9 kg Abbastanza buono
18 feb 23 133,1 kg Abbastanza buono
17 feb 23 131,1 kg Abbastanza buono
15 feb 23 131,0 kg Abbastanza buono
14 feb 23 131,0 kg Abbastanza buono
13 feb 23 129,7 kg Abbastanza buono
12 feb 23 129,7 kg Abbastanza buono
11 feb 23 130,1 kg Abbastanza buono
10 feb 23 132,6 kg Abbastanza buono
09 feb 23 132,7 kg Abbastanza buono
08 feb 23 132,4 kg Abbastanza buono
07 feb 23 132,0 kg Abbastanza buono
06 feb 23 132,2 kg Abbastanza buono
05 feb 23 132,2 kg Abbastanza buono
04 feb 23 131,5 kg Abbastanza buono
03 feb 23 131,3 kg Abbastanza buono
02 feb 23 131,1 kg Abbastanza buono
01 feb 23 131,5 kg Abbastanza buono
31 gen 23 131,5 kg Abbastanza buono
30 gen 23 132,0 kg Abbastanza buono
29 gen 23 131,8 kg Abbastanza buono
28 gen 23 132,0 kg Abbastanza buono
27 gen 23 132,0 kg Abbastanza buono
26 gen 23 131,5 kg Abbastanza buono
25 gen 23 131,8 kg Abbastanza buono
24 gen 23 132,0 kg Abbastanza buono
23 gen 23 132,1 kg Abbastanza buono
22 gen 23 132,1 kg Abbastanza buono
21 gen 23 132,1 kg Abbastanza buono
18 gen 23 132,3 kg Abbastanza buono
16 gen 23 132,4 kg Abbastanza buono
15 gen 23 132,7 kg Abbastanza buono
13 gen 23 132,6 kg Abbastanza buono
11 gen 23 132,1 kg Abbastanza buono
10 gen 23 132,2 kg Abbastanza buono
08 gen 23 132,4 kg Abbastanza buono
06 gen 23 131,6 kg Abbastanza buono
05 gen 23 131,2 kg Abbastanza buono
04 gen 23 131,6 kg Abbastanza buono
02 gen 23 131,7 kg Abbastanza buono
31 dic 22 131,9 kg Abbastanza buono
30 dic 22 132,4 kg Abbastanza buono
29 dic 22 132,3 kg Abbastanza buono
27 dic 22 129,3 kg Abbastanza buono
26 dic 22 129,5 kg Abbastanza buono
24 dic 22 129,7 kg Abbastanza buono
23 dic 22 129,5 kg Abbastanza buono
22 dic 22 129,5 kg Abbastanza buono
21 dic 22 129,3 kg Abbastanza buono
19 dic 22 128,5 kg Abbastanza buono
18 dic 22 128,5 kg Abbastanza buono
16 dic 22 128,9 kg Abbastanza buono
15 dic 22 128,7 kg Abbastanza buono
14 dic 22 128,8 kg Abbastanza buono
13 dic 22 128,6 kg Abbastanza buono
12 dic 22 128,7 kg Abbastanza buono
11 dic 22 128,9 kg Abbastanza buono
10 dic 22 129,1 kg Abbastanza buono
09 dic 22 128,4 kg Abbastanza buono
07 dic 22 128,6 kg Abbastanza buono
06 dic 22 128,8 kg Abbastanza buono
04 dic 22 128,8 kg Abbastanza buono
03 dic 22 128,6 kg Abbastanza buono
02 dic 22 128,3 kg Abbastanza buono
01 dic 22 129,1 kg Abbastanza buono
30 nov 22 128,7 kg Abbastanza buono
29 nov 22 129,1 kg Abbastanza buono
28 nov 22 129,5 kg Abbastanza buono
27 nov 22 130,5 kg Abbastanza buono
26 nov 22 129,3 kg Abbastanza buono
25 nov 22 129,2 kg Abbastanza buono
24 nov 22 127,9 kg Abbastanza buono
23 nov 22 127,2 kg Abbastanza buono
22 nov 22 127,1 kg Abbastanza buono
21 nov 22 127,4 kg Abbastanza buono
20 nov 22 127,4 kg Abbastanza buono
19 nov 22 127,5 kg Abbastanza buono
18 nov 22 128,2 kg Abbastanza buono
17 nov 22 127,8 kg Abbastanza buono
16 nov 22 128,1 kg Abbastanza buono
15 nov 22 128,2 kg Abbastanza buono
14 nov 22 128,7 kg Abbastanza buono
12 nov 22 130,1 kg Abbastanza buono
10 nov 22 129,5 kg Abbastanza buono
09 nov 22 129,6 kg Abbastanza buono
08 nov 22 129,5 kg Abbastanza buono
07 nov 22 129,7 kg Abbastanza buono
06 nov 22 129,7 kg Abbastanza buono
04 nov 22 128,8 kg Abbastanza buono
03 nov 22 129,0 kg Abbastanza buono
02 nov 22 128,6 kg Abbastanza buono
01 nov 22 129,2 kg Abbastanza buono
31 ott 22 128,8 kg Abbastanza buono
29 ott 22 129,1 kg Abbastanza buono
28 ott 22 129,0 kg Abbastanza buono
27 ott 22 129,0 kg Abbastanza buono
26 ott 22 129,0 kg Abbastanza buono
25 ott 22 128,5 kg Abbastanza buono
24 ott 22 128,6 kg Abbastanza buono
23 ott 22 128,6 kg Abbastanza buono
22 ott 22 128,7 kg Abbastanza buono
21 ott 22 128,5 kg Abbastanza buono
20 ott 22 128,7 kg Abbastanza buono
19 ott 22 129,0 kg Abbastanza buono
18 ott 22 129,2 kg Abbastanza buono
17 ott 22 129,9 kg Abbastanza buono
16 ott 22 130,1 kg Abbastanza buono
15 ott 22 129,7 kg Abbastanza buono
14 ott 22 129,8 kg Abbastanza buono
13 ott 22 130,0 kg Abbastanza buono
12 ott 22 129,9 kg Abbastanza buono
11 ott 22 130,1 kg Abbastanza buono
10 ott 22 130,1 kg Abbastanza buono
09 ott 22 131,3 kg Abbastanza buono
08 ott 22 130,5 kg Abbastanza buono
06 ott 22 128,7 kg Abbastanza buono
05 ott 22 128,6 kg Abbastanza buono
04 ott 22 128,6 kg Abbastanza buono
03 ott 22 129,0 kg Abbastanza buono
02 ott 22 128,2 kg Abbastanza buono
01 ott 22 129,1 kg Abbastanza buono
30 set 22 129,2 kg Abbastanza buono
29 set 22 128,6 kg Abbastanza buono
28 set 22 127,8 kg Abbastanza buono
27 set 22 128,7 kg Abbastanza buono
26 set 22 128,5 kg Abbastanza buono
25 set 22 128,5 kg Abbastanza buono
24 set 22 129,2 kg Abbastanza buono
23 set 22 129,0 kg Abbastanza buono
22 set 22 129,5 kg Abbastanza buono
21 set 22 129,3 kg Abbastanza buono
20 set 22 129,2 kg Abbastanza buono
19 set 22 130,3 kg Abbastanza buono
18 set 22 131,3 kg Abbastanza buono
17 set 22 131,5 kg Abbastanza buono
16 set 22 130,1 kg Abbastanza buono
15 set 22 129,0 kg Abbastanza buono
14 set 22 129,6 kg Abbastanza buono
13 set 22 131,6 kg Abbastanza buono
12 set 22 132,2 kg Abbastanza buono
11 set 22 132,1 kg Scarso
09 set 22 129,7 kg Abbastanza buono
08 set 22 129,5 kg Abbastanza buono
07 set 22 129,7 kg Abbastanza buono
01 set 22 130,6 kg Abbastanza buono
22 giu 22 127,5 kg Abbastanza buono
10 giu 22 128,2 kg Abbastanza buono
25 mar 22 123,8 kg Abbastanza buono
31 dic 21 125,2 kg Abbastanza buono
01 dic 21 124,7 kg Abbastanza buono
02 nov 21 126,6 kg Abbastanza buono
25 ago 21 125,8 kg Abbastanza buono
02 ago 21 126,3 kg Abbastanza buono
31 lug 21 126,4 kg Abbastanza buono
30 lug 21 125,8 kg Abbastanza buono
28 lug 21 125,8 kg Abbastanza buono
03 lug 21 126,1 kg Abbastanza buono
28 giu 21 127,6 kg Abbastanza buono
13 giu 21 127,9 kg Abbastanza buono
10 giu 21 128,6 kg Abbastanza buono
08 giu 21 130,5 kg Abbastanza buono
04 apr 21 128,0 kg Abbastanza buono
03 apr 21 128,3 kg Abbastanza buono
01 apr 21 128,6 kg Abbastanza buono
20 mar 21 129,1 kg Abbastanza buono
18 mar 21 128,5 kg Abbastanza buono
17 mar 21 129,0 kg Abbastanza buono
16 mar 21 129,5 kg Abbastanza buono
15 mar 21 130,5 kg Abbastanza buono
10 mar 21 131,1 kg Abbastanza buono
02 mar 21 131,3 kg Abbastanza buono
01 mar 21 131,5 kg Abbastanza buono
26 feb 21 132,1 kg Abbastanza buono
24 feb 21 132,4 kg Abbastanza buono
19 feb 21 132,4 kg Abbastanza buono
18 feb 21 132,3 kg Abbastanza buono
17 feb 21 132,5 kg Abbastanza buono
16 feb 21 132,8 kg Abbastanza buono
14 feb 21 133,2 kg Abbastanza buono
13 feb 21 134,2 kg Abbastanza buono
25 gen 21 135,1 kg Abbastanza buono
11 gen 21 136,4 kg Abbastanza buono
10 dic 20 136,0 kg Abbastanza buono
30 ott 20 137,0 kg Abbastanza buono
29 gen 20 126,9 kg Abbastanza buono
02 dic 19 128,1 kg Abbastanza buono
01 nov 19 128,7 kg Abbastanza buono
29 set 19 128,3 kg Abbastanza buono
01 ago 19 114,2 kg Non applicabile


Data di Inizio: 22 ago 18
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 121,1 kg
Peso d'Inizio: 123,8 kg
14 giu 19 127,6 kg Abbastanza buono
11 giu 19 127,8 kg Abbastanza buono
09 giu 19 128,3 kg Abbastanza buono
08 mag 19 128,8 kg Abbastanza buono
24 apr 19 128,8 kg 100%
22 apr 19 128,8 kg 100%
21 apr 19 128,7 kg 100%
20 apr 19 129,7 kg Abbastanza buono
16 apr 19 130,4 kg Abbastanza buono
15 apr 19 129,9 kg 100%
14 apr 19 130,7 kg Abbastanza buono
13 apr 19 131,1 kg Abbastanza buono
12 apr 19 131,1 kg Abbastanza buono
11 apr 19 131,0 kg Abbastanza buono
09 apr 19 131,4 kg Abbastanza buono
08 apr 19 131,9 kg Abbastanza buono
07 apr 19 132,5 kg Abbastanza buono
18 mar 19 128,8 kg Abbastanza buono
25 gen 19 127,1 kg Abbastanza buono
24 gen 19 127,4 kg 100%
23 gen 19 126,8 kg 100%
22 gen 19 127,5 kg 100%
21 gen 19 127,7 kg Abbastanza buono
19 gen 19 128,1 kg 100%
18 gen 19 128,8 kg Abbastanza buono
17 gen 19 129,6 kg Abbastanza buono
14 gen 19 129,9 kg Abbastanza buono
01 gen 19 127,4 kg Abbastanza buono
31 dic 18 127,6 kg Abbastanza buono
30 dic 18 127,8 kg Abbastanza buono
29 dic 18 127,9 kg Abbastanza buono
28 dic 18 127,5 kg Abbastanza buono
27 dic 18 127,9 kg Abbastanza buono
26 dic 18 128,7 kg Abbastanza buono
25 dic 18 128,8 kg Abbastanza buono
24 dic 18 129,0 kg Abbastanza buono
10 dic 18 129,3 kg Abbastanza buono
09 dic 18 129,4 kg Abbastanza buono
08 dic 18 129,2 kg Abbastanza buono
07 dic 18 130,1 kg Abbastanza buono
06 dic 18 130,2 kg Abbastanza buono
05 dic 18 130,1 kg Abbastanza buono
04 dic 18 130,2 kg Abbastanza buono
03 dic 18 131,0 kg Abbastanza buono
02 dic 18 132,0 kg Abbastanza buono
01 dic 18 132,6 kg Abbastanza buono
28 nov 18 133,5 kg Abbastanza buono
27 nov 18 133,8 kg Abbastanza buono
25 nov 18 132,1 kg 100%
24 nov 18 132,4 kg Abbastanza buono
23 nov 18 132,4 kg Abbastanza buono
21 nov 18 131,3 kg Abbastanza buono
20 nov 18 131,2 kg Abbastanza buono
19 nov 18 131,7 kg Abbastanza buono
18 nov 18 132,1 kg Abbastanza buono
17 nov 18 132,6 kg Abbastanza buono
15 nov 18 132,9 kg Abbastanza buono
14 nov 18 132,4 kg Abbastanza buono
13 nov 18 132,4 kg Abbastanza buono
12 nov 18 133,0 kg Abbastanza buono
11 nov 18 132,9 kg Abbastanza buono
10 nov 18 134,3 kg Abbastanza buono
07 nov 18 134,5 kg Abbastanza buono
30 ott 18 124,0 kg Abbastanza buono
29 ott 18 124,1 kg Abbastanza buono
28 ott 18 124,5 kg Abbastanza buono
14 ott 18 125,4 kg Abbastanza buono
05 ott 18 126,0 kg Abbastanza buono
04 ott 18 126,3 kg Abbastanza buono
03 ott 18 126,8 kg Abbastanza buono
01 ott 18 126,7 kg Abbastanza buono
17 set 18 126,8 kg Abbastanza buono
14 set 18 126,2 kg Abbastanza buono
13 set 18 126,3 kg Abbastanza buono
12 set 18 126,3 kg Abbastanza buono
11 set 18 126,7 kg Abbastanza buono
10 set 18 126,8 kg Abbastanza buono
31 ago 18 127,6 kg Abbastanza buono
30 ago 18 127,8 kg Abbastanza buono
29 ago 18 128,2 kg Abbastanza buono
28 ago 18 129,0 kg Abbastanza buono
27 ago 18 129,0 kg Abbastanza buono
26 ago 18 129,1 kg Abbastanza buono
23 ago 18 129,3 kg Scarso
22 ago 18 123,8 kg Non applicabile


Data di Inizio: 19 ago 18
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 121,1 kg
Peso d'Inizio: 123,8 kg
19 ago 18 123,8 kg Non applicabile


Data di Inizio: 31 gen 17
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 121,1 kg
Peso d'Inizio: 127,0 kg
05 ago 18 123,8 kg Abbastanza buono
18 lug 18 123,8 kg Abbastanza buono
17 lug 18 123,7 kg Abbastanza buono
16 lug 18 124,1 kg Abbastanza buono
15 lug 18 124,5 kg Abbastanza buono
05 lug 18 124,9 kg Non applicabile
03 lug 18 125,0 kg Non applicabile
19 giu 18 124,0 kg Abbastanza buono
09 giu 18 124,2 kg Abbastanza buono
27 mag 18 124,2 kg Abbastanza buono
22 mag 18 124,6 kg Abbastanza buono
11 mag 18 125,0 kg Abbastanza buono
28 mar 18 122,3 kg Abbastanza buono
27 mar 18 122,1 kg Abbastanza buono
26 mar 18 122,7 kg Abbastanza buono
25 mar 18 123,1 kg Abbastanza buono
24 mar 18 124,0 kg Abbastanza buono
22 mar 18 124,4 kg Abbastanza buono
21 mar 18 124,6 kg Abbastanza buono
03 mar 18 123,2 kg Abbastanza buono
13 feb 18 122,3 kg Abbastanza buono
10 feb 18 122,6 kg 100%
09 feb 18 122,7 kg Abbastanza buono
07 feb 18 123,2 kg Abbastanza buono
06 feb 18 123,5 kg Abbastanza buono
08 gen 18 124,0 kg 100%
04 gen 18 124,6 kg 100%
12 dic 17 125,6 kg 100%
10 dic 17 126,2 kg Abbastanza buono
09 dic 17 126,4 kg Scarso
29 nov 17 125,3 kg Abbastanza buono
19 nov 17 125,6 kg Abbastanza buono
30 ott 17 126,0 kg Abbastanza buono
06 ott 17 124,7 kg Abbastanza buono
27 set 17 125,0 kg 100%
24 set 17 125,7 kg 100%
23 set 17 126,0 kg 100%
21 set 17 126,4 kg 100%
27 ago 17 126,4 kg Abbastanza buono
11 ago 17 127,3 kg Abbastanza buono
25 lug 17 124,1 kg Abbastanza buono
10 lug 17 124,6 kg Abbastanza buono
19 giu 17 124,6 kg 100%
18 giu 17 125,0 kg 100%
14 mag 17 125,1 kg Abbastanza buono
11 mag 17 125,4 kg Abbastanza buono
08 mag 17 125,5 kg Abbastanza buono
30 apr 17 124,8 kg 100%
29 apr 17 125,3 kg 100%
06 apr 17 125,8 kg 100%
03 apr 17 126,4 kg Abbastanza buono
20 mar 17 127,3 kg 100%
10 mar 17 125,7 kg Abbastanza buono
20 feb 17 125,4 kg 100%
17 feb 17 125,7 kg 100%
16 feb 17 125,9 kg 100%
09 feb 17 126,0 kg 100%
08 feb 17 126,7 kg 100%
31 gen 17 127,0 kg Non applicabile


Data di Inizio: 24 lug 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 124,7 kg
Peso d'Inizio: 139,6 kg
31 dic 16 126,8 kg Abbastanza buono
02 dic 16 126,6 kg Abbastanza buono
15 nov 16 126,6 kg 100%
14 nov 16 127,3 kg 100%
07 nov 16 128,3 kg Abbastanza buono
26 ott 16 127,2 kg 100%
20 set 16 128,3 kg 100%
19 set 16 129,1 kg 100%
18 set 16 130,1 kg 100%
15 set 16 130,9 kg 100%
13 set 16 131,0 kg 100%
12 set 16 131,7 kg 100%
11 set 16 132,4 kg 100%
09 set 16 132,5 kg 100%
08 set 16 132,8 kg 100%
07 set 16 133,7 kg 100%
05 set 16 134,6 kg 100%
29 ago 16 134,3 kg 100%
28 ago 16 134,6 kg 100%
27 ago 16 134,9 kg 100%
26 ago 16 135,3 kg 100%
24 ago 16 135,5 kg 100%
23 ago 16 135,9 kg 100%
18 ago 16 136,3 kg 100%
17 ago 16 136,7 kg 100%
16 ago 16 137,7 kg 100%
15 ago 16 138,0 kg 100%
14 ago 16 138,3 kg 100%
12 ago 16 138,4 kg 100%
08 ago 16 138,7 kg 100%
04 ago 16 139,1 kg 100%
03 ago 16 138,8 kg 100%
01 ago 16 139,1 kg 100%
30 lug 16 139,1 kg 100%
